
Wir organisieren Barhopping für Singles. In insgesamt 3 Barrunden treffen sich jeweils 8-10 Singles. Pro Barrunde hat man 1,5h Zeit zum Kennenlernen. Im Anschluss kann man sich in einem Portal bei Gefallen kostenlos wählen. Nur 19,90€

Barhopping für Singles
1 Abend, 3 Treffen, mind. 18 neue Singles
in 47 Städten in Deutschland

Hier findest du unsere Matchingquoten pro Stadt
Super, dass du zum Face to Face kommst.
Gute Entscheidung!
Wähle deine Stadt
Aktuelle Beiträge
Keine Beiträge gefunden
Wir binden YouTube-Videos auf unserer Webseite ein. Wenn du eines dieser Videos abspielst, können Cookies von YouTube gesetzt werden, um das Nutzererlebnis zu verbessern und die Videowiedergabe zu ermöglichen. Diese Cookies können unter anderem dazu verwendet werden, das Nutzungsverhalten zu analysieren und personalisierte Werbung anzuzeigen.
Alle Städte
- AachenAugsburgBerlinBielefeldBochumBonnBraunschweigBremenDarmstadtDortmundDresdenDüsseldorfErfurtEssenFrankfurtFreiburgFuldaGiessenGöttingenHamburgHannoverHeidelbergIngolstadtKarlsruheKasselKielKoblenzKölnKonstanzLeipzigLübeckMagdeburgMainzMünchenMünsterNürnbergOldenburgOsnabrückPaderbornRegensburgSaarbrückenStuttgartTrierTübingenUlmWiesbadenWürzburg
September 2026
04
11
18
25
















Die Altersgruppen
Beim Face-to-Face-Dating bilden wir verschiedene Altersgruppen

Hochzeiten dank Face to Face
Pressestimmen
| Stadt | Teilnehmer mit Match * | Nächstes Event |
|---|---|---|
| Aachen | 78,3 % beim letzten Event am 12.06.2026 und 75,8 % durchschnittlich in Aachen | Jetzt anmeldenJetztanmelden |
| Augsburg | 70,8 % beim letzten Event am 05.06.2026 und 76,1 % durchschnittlich in Augsburg | Jetzt anmeldenJetztanmelden |
| Berlin | 66,7 % beim letzten Event am 07.08.2026 und 72,0 % durchschnittlich in Berlin | Jetzt anmeldenJetztanmelden |
| Bielefeld | 77,5 % beim letzten Event am 07.08.2026 und 82,1 % durchschnittlich in Bielefeld | Jetzt anmeldenJetztanmelden |
| Bochum | 50,0 % beim letzten Event am 26.06.2026 und 75,8 % durchschnittlich in Bochum | Jetzt anmeldenJetztanmelden |
| Bonn | 76,9 % beim letzten Event am 19.06.2026 und 80,7 % durchschnittlich in Bonn | Jetzt anmeldenJetztanmelden |
| Braunschweig | 80,8 % beim letzten Event am 26.06.2026 und 78,6 % durchschnittlich in Braunschweig | Jetzt anmeldenJetztanmelden |
| Bremen | 85,0 % beim letzten Event am 26.06.2026 und 79,6 % durchschnittlich in Bremen | Jetzt anmeldenJetztanmelden |
| Darmstadt | 89,5 % beim letzten Event am 26.06.2026 und 74,7 % durchschnittlich in Darmstadt | Jetzt anmeldenJetztanmelden |
| Dortmund | 73,2 % beim letzten Event am 29.05.2026 und 78,2 % durchschnittlich in Dortmund | Jetzt anmeldenJetztanmelden |
| Dresden | 61,8 % beim letzten Event am 12.06.2026 und 68,8 % durchschnittlich in Dresden | Jetzt anmeldenJetztanmelden |
| Düsseldorf | 71,4 % beim letzten Event am 07.08.2026 und 76,0 % durchschnittlich in Düsseldorf | Jetzt anmeldenJetztanmelden |
| Erfurt | 60,0 % beim letzten Event am 22.05.2026 und 67,4 % durchschnittlich in Erfurt | Jetzt anmeldenJetztanmelden |
| Essen | 66,7 % beim letzten Event am 26.06.2026 und 77,0 % durchschnittlich in Essen | Jetzt anmeldenJetztanmelden |
| Frankfurt | 68,2 % beim letzten Event am 14.08.2026 und 73,2 % durchschnittlich in Frankfurt | Jetzt anmeldenJetztanmelden |
| Freiburg | 90,3 % beim letzten Event am 14.08.2026 und 76,8 % durchschnittlich in Freiburg | Jetzt anmeldenJetztanmelden |
| Fulda | 87,5 % beim letzten Event am 01.05.2026 und 83,0 % durchschnittlich in Fulda | Jetzt anmeldenJetztanmelden |
| Giessen | 61,1 % beim letzten Event am 01.05.2026 und 81,1 % durchschnittlich in Giessen | Jetzt anmeldenJetztanmelden |
| Göttingen | 77,8 % beim letzten Event am 26.06.2026 und 77,9 % durchschnittlich in Göttingen | Jetzt anmeldenJetztanmelden |
| Hamburg | 70,9 % beim letzten Event am 07.08.2026 und 75,0 % durchschnittlich in Hamburg | Jetzt anmeldenJetztanmelden |
| Hannover | 78,0 % beim letzten Event am 14.08.2026 und 76,1 % durchschnittlich in Hannover | Jetzt anmeldenJetztanmelden |
| Heidelberg | 82,4 % beim letzten Event am 07.08.2026 und 78,2 % durchschnittlich in Heidelberg | Jetzt anmeldenJetztanmelden |
| Ingolstadt | 75,0 % beim letzten Event am 29.05.2026 und 83,7 % durchschnittlich in Ingolstadt | Jetzt anmeldenJetztanmelden |
| Karlsruhe | 57,1 % beim letzten Event am 07.08.2026 und 78,1 % durchschnittlich in Karlsruhe | Jetzt anmeldenJetztanmelden |
| Kassel | 63,2 % beim letzten Event am 29.05.2026 und 72,5 % durchschnittlich in Kassel | Jetzt anmeldenJetztanmelden |
| Kiel | 60,0 % beim letzten Event am 29.05.2026 und 76,3 % durchschnittlich in Kiel | Jetzt anmeldenJetztanmelden |
| Koblenz | 57,9 % beim letzten Event am 26.06.2026 und 73,7 % durchschnittlich in Koblenz | Jetzt anmeldenJetztanmelden |
| Konstanz | 64,7 % beim letzten Event am 12.06.2026 und 74,0 % durchschnittlich in Konstanz | Jetzt anmeldenJetztanmelden |
| Köln | 75,6 % beim letzten Event am 07.08.2026 und 76,7 % durchschnittlich in Köln | Jetzt anmeldenJetztanmelden |
| Leipzig | 68,5 % beim letzten Event am 12.06.2026 und 77,5 % durchschnittlich in Leipzig | Jetzt anmeldenJetztanmelden |
| Lübeck | 68,0 % beim letzten Event am 14.08.2026 und 68,7 % durchschnittlich in Lübeck | Jetzt anmeldenJetztanmelden |
| Magdeburg | 0 beim letzten Event am 01.05.2026 und 71,2 % durchschnittlich in Magdeburg | Jetzt anmeldenJetztanmelden |
| Mainz | 76,5 % beim letzten Event am 14.08.2026 und 80,0 % durchschnittlich in Mainz | Jetzt anmeldenJetztanmelden |
| München | 78,6 % beim letzten Event am 14.08.2026 und 74,8 % durchschnittlich in München | Jetzt anmeldenJetztanmelden |
| Münster | 59,2 % beim letzten Event am 07.08.2026 und 78,4 % durchschnittlich in Münster | Jetzt anmeldenJetztanmelden |
| Nürnberg | 79,3 % beim letzten Event am 14.08.2026 und 73,8 % durchschnittlich in Nürnberg | Jetzt anmeldenJetztanmelden |
| Oldenburg | 67,1 % beim letzten Event am 12.06.2026 und 75,4 % durchschnittlich in Oldenburg | Jetzt anmeldenJetztanmelden |
| Osnabrück | 92,6 % beim letzten Event am 14.08.2026 und 80,4 % durchschnittlich in Osnabrück | Jetzt anmeldenJetztanmelden |
| Paderborn | 63,0 % beim letzten Event am 15.05.2026 und 74,7 % durchschnittlich in Paderborn | Jetzt anmeldenJetztanmelden |
| Regensburg | 50,0 % beim letzten Event am 19.06.2026 und 72,4 % durchschnittlich in Regensburg | Jetzt anmeldenJetztanmelden |
| Saarbrücken | 69,2 % beim letzten Event am 22.05.2026 und 71,8 % durchschnittlich in Saarbrücken | Jetzt anmeldenJetztanmelden |
| Stuttgart | 81,8 % beim letzten Event am 14.08.2026 und 76,0 % durchschnittlich in Stuttgart | Jetzt anmeldenJetztanmelden |
| Trier | 78,9 % beim letzten Event am 14.08.2026 und 84,9 % durchschnittlich in Trier | Jetzt anmeldenJetztanmelden |
| Tübingen | 90,5 % beim letzten Event am 08.05.2026 und 78,9 % durchschnittlich in Tübingen | Jetzt anmeldenJetztanmelden |
| Ulm | 83,3 % beim letzten Event am 14.08.2026 und 78,1 % durchschnittlich in Ulm | Jetzt anmeldenJetztanmelden |
| Wiesbaden | 65,0 % beim letzten Event am 07.08.2026 und 81,2 % durchschnittlich in Wiesbaden | Jetzt anmeldenJetztanmelden |
| Würzburg | 71,4 % beim letzten Event am 12.06.2026 und 75,9 % durchschnittlich in Würzburg | Jetzt anmeldenJetztanmelden |
* Quote von Anzahl der Teilnehmer mit mindestens einem Match zur Anzahl aller Voting-Teilnehmer. Oder: Wie hoch ist die Chance ein Match zu haben, wenn man am Voting teilnimmt
Newsletter Anmeldung
Hole dir die neuesten Infos zum Face to Face Dating
Barhopping für Singles - 1 Abend, 3 Treffen, mind. 18 neue Singles

Barhopping für Singles - 1 Abend, 3 Treffen, mind. 18 neue Singles
Fragen zur Pitchzone

WXYZ Bar
Etwas außerhalb im Europaviertel gelegen, ist das Marriott Hotel. Hier in der Bar WXYZ finden ebenfalls speeddatings statt. Die WXYZ Bar hat einen Barbereich, wo man sich für das speeddating gegenüber sitzen kann und einen Loungebereich für ein weiteres Kennenlernen im Anschluss.
Noch keine Bewertungen vorhanden







